2021年度到户事业部产品、广告创意代理服务公司招标项目招标文件的补充文件
年度需求参考 | |||||
类型 | 名称 | 数量 | 频次 | 备注 | |
品牌梳理 | 三元及递品牌梳理 | 1 | 份/年 | 对三元及递进行品牌梳理 | |
策略规划 | 年度策略规划 | 2 | 营销策略规划 | ||
新品规划 | 2 | 每年提出2次新品概念及规划方向 | |||
海报及相关物料设计 | 线上 | 公众号活动海报 | 5~8 | 张/月 | 具体数量以实际发生为准,且含相关推广文案 |
朋友圈宣传海报 | 8~12 | ||||
线下 | 宣传单页 | 2~3 | |||
易拉宝 | 2~6 | 淡季每月1~2张,旺季每月4~6张,具体数量以实际发生为准。 | |||
产品上市海报 | 3~5 | 张/SKU | 每年约3~5个新产品上市 | ||
物料设计 | - | 随营销策略规划而定,物料包裹奶箱、促销服、帐篷、促销桌、促销品等 | |||
产品包装设计 | 常规节日换装设计 | 8~10 | 次/年 | 每次3~5个SKU,每次画面相同。 全年依据节日进行换装,具体节日为:元旦、元宵节、劳动节、母亲节、父亲节、高考、国庆节、中秋节、重阳节等 |
|
特定促销产品换装 | 3~5 | 次/年 | 每年根据促销方式及策略的不同选定3~5款产品进行产品促销换装 | ||
新、现有产品包装 | 3~5 | SKU/年 | 新品包装设计及常规产品包装升级 | ||
其他 | - | 实际业务需求的方案、文案及相关设计工作,例如跨界类等 |
尊敬的服务商:
为了使贵公司的提案及报价更符合我事业部需求,特此上传此补充文件(年度需求参考),以作参考。
报价方式仍以月度计费方式报价。